栏目分类
你的位置:杭州股票配资_炒股配资申请_炒股杠杆操作 > 炒股杠杆操作 > 如何杠杆买股票 主力资金近三日都在买这些概念股
发布日期:2024-09-01 00:21 点击次数:201
证券时报·数据宝统计,近三日上证指数下跌2.22%,A股近三日成交金额较前三日下降5.28%,主力资金近三日大量净流入的概念板块共有20类,其中主力资金净流入前列的概念板块是手机游戏、白酒概念、BC电池,分别净流入6.10亿元、3.12亿元、1.95亿元。(数据宝)
近三日主力资金净流入最多的概念板块
概念板块 | 板块涨跌(%) | 相对大盘涨跌(%) | 板块主力资金(亿元) | 领涨股 | 涨跌幅(%) | 主力资金(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
手机游戏 | 2.40 | 4.62 | 6.10 | 名臣健康 | 21.10 | 8483.76 |
白酒概念 | 1.19 | 3.41 | 3.12 | 岩石股份 | 23.03 | 3169.18 |
BC电池 | -0.42 | 1.80 | 1.95 | 钧达股份 | 11.92 | 26692.30 |
网络游戏 | 1.40 | 3.62 | 1.61 | 名臣健康 | 21.10 | 8483.76 |
POE胶膜 | -0.62 | 1.60 | 1.61 | 福斯特 | 6.27 | 15572.27 |
细胞免疫治疗 | 5.02 | 7.24 | 1.56 | 睿智医药 | 58.61 | 2957.12 |
冰雪产业 | 2.64 | 4.86 | 1.30 | 凯文教育 | 18.10 | 5402.44 |
电子竞技 | 0.41 | 2.63 | 1.20 | 莱茵体育 | 13.18 | -1809.19 |
医药电商 | 2.68 | 4.90 | 1.07 | 华森制药 | 12.95 | 6688.77 |
啤酒概念 | 2.28 | 4.50 | 0.68 | 皇氏集团 | 20.65 | 7588.82 |
培育钻石 | -0.22 | 2.00 | 0.61 | 曼卡龙 | 7.99 | 318.85 |
租售同权 | 0.40 | 2.62 | 0.57 | 我爱我家 | 11.15 | 5229.71 |
禽流感 | 5.06 | 7.28 | 0.39 | 香雪制药 | 46.41 | 569.96 |
社区团购 | 1.97 | 4.19 | 0.33 | 品渥食品 | 13.83 | 1243.92 |
可燃冰 | -0.57 | 1.65 | 0.17 | 神开股份 | 8.26 | 3041.62 |
注:已剔除近5日上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网原标题:主力资金近三日都在买这些概念股如何杠杆买股票
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APPPowered by 杭州股票配资_炒股配资申请_炒股杠杆操作 @2013-2022 RSS地图 HTML地图